Grosse Gewächse
![]() |
| Jahrgang | Anbaugebiet/Weingut/Wein | Rebsorte |
|---|---|---|
Pfalz | Weingut Dr. Bürklin-Wolf | ||
| 2008 | Gaisböhl G.C. | Riesling |
| 2008 | Kirchenstück G.C. | Riesling |
| 2008 | Hohenmorgen G.C. | Riesling |
| 2008 | Pechstein G.C. | Riesling |
| 2008 | Jesuitengarten G.C. | Riesling |
| 2008 | Ungeheuer G.C. | Riesling |
| 2008 | Kalkofen G.C. | Riesling |
Ahr | Weingut Nelles | ||
| 2008 | Burggarten | Spätburgunder |
| 2008 | Sonnenberg | Spätburgunder |
| 2008 | Landskrone | Spätburgunder |
| 2008 | Landskrone | Frühburgunder |
Franken | Fürstlich Castell'sches Domänenamt | ||
| 2008 | Schlossberg Riesling | Riesling |
| 2008 | Schlossberg Silvaner | Silvaner |
Mosel-Saar-Ruwer | Weingut Reichsgraf von Kesselstatt | ||
| 2008 | Josephshöfer | Riesling |
| 2008 | Scharzhofberger | Riesling |
| 2008 | Nieschen | Riesling |
| 2008 | Sonnenuhr | Riesling |
| 2008 | Scharzhofberger*** | Riesling |
| 2008 | Goldtröpfchen*** | Riesling |
Nahe | Prinz Salm / Rheinhessen | Rheingraf | ||
| 2008 | Johannisberg Wallhausen | Riesling |
| 2008 | Berg Roxheim Riesling | Riesling |
| 2008 | Kirchberg Bingen | Riesling |
| 2008 | Scharlachberg Bingen | Riesling |
Württemberg | Weingüter des Grafen Neipperg | ||
| 2007 | Neipperger Schloßberg | Lemberger |
| 2008 | Schwaigener Ruthe | Riesling |
Baden | Weingut Freiherr von Gleichenstein | ||
| 2006 | Eichberg Barrique | Spätburgunder |
| 2006 | Baron Philipp | Spätburgunder |
| 2007 | Eichberg Barrique | Spätburgunder |
| 2008 | Baron Louis | Grauburgunder |
Rheingau | Georg Breuer | ||
| 2008 | Nonnenberg | Riesling |
| 2008 | Roseneck | Riesling |
| 2008 | Rottland | Riesling |
| 2008 | Schlossberg | Riesling |
![]() |
||


